Санаторий "Плаза"
 
   
   
Краткое описание санатория:
Санаторий «Плаза» международного класса был открыт 24 декабря 2005 года в одном из лучших районов курортной зоны Кисловодска. 4-х звездный санаторий «Плаза» является инвестиционным проектом компании "Africa Israel Hotels", оператором сети отелей Holiday Inn в Израиле. Комфорт, высококлассный сервис, новейшее медицинское оборудование, шведский стол европейского уровня ждут Вас в Плазе.
Основой курорта Кисловодска является источник минеральной воды Нарзан, известный с давних времен как "богатырская вода", а также самый крупный в Европе искусственно высаженный парк площадью свыше 2000 гектаров. На дорожках кисловодского парка проводится уникальный метод лечения на кисловодском курорте - терренкур - строго дозированная ходьба по специально организованному маршруту.
Мягкий климат, несуровая зима, продолжительное лето и устойчивая осенняя погода, обилие солнечных дней в году (свыше 300) создают благоприятные условия для круглогодичного отдыха на нашем курорте.
Лечение:
Санаторий Плаза рад предложить Вам широкий спектр различных санаторно-курортных процедур, приятных и полезных для Вашего организма.
    - Русская пунктиротерапия
- Ароматерапия совместно с музыкотерапией
- Бассейн совместно с посещением сауны и турецкой бани (хамам)
- Бювет минеральных источников
- Ванны нарзанные
- Ванны искусственные (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, травяные, бишофитные)
- Косметические процедуры
- Колоногидротерапия
- Кишечные процедуры (микроклизмы, грязевые ректальные тампоны, массаж предстательной железы)
- Лечебная физкультура, шейпинг, аэробика, аквааэробика
- Мануальная терапия с вытяжением позвоночника
- и др.
Номерной фонд:
 
   
   
В каждом из 275 номеров:
    - возможность подключения к беспроводному интернету (Wi-Fi)
- сейф
- телевизор
- спутниковые и эфирные каналы телевидения
- система кондиционирования воздуха
- телефон
- мини-холодильник
- чайный набор
- фен для сушки волос
- халат и банные тапочки
- туалетные принадлежности
В однокомнатных номерах установлены душевые кабины, в люксах и апартаментах всех категорий - гидромассажные ванны.
    - Однокомнатный номер
- Номер «Люкс»
- Номер «Люкс» повышенной комфортности
- Номер «Люкс» повышенной комфортности (Япония)
- Апартамент
- Апартамент повышенной комфортности
- Президентский апартамент (Африка)
- Президентский апартамент (Европа)
Смена постельного белья 1 раз в 3 дня
Cмена полотенец и уборка номера – ежедневно.
Базовая санаторно-курортная путевка
В стоимость путевки входит:базовое лечение, проживание, питание, услуги SPA - комплекса.
Профиль лечения: Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, расстройств нервной системы.
Срок проживанияпо путевке:любое количество дней, но не менее 10.
Прайс-лист на 2011 г. Стоимость в рублях на 1 человека в сутки.
    
        
            | Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности | Апартамент повышенной комфортности (Америка) | Президентский апартамент (Африка, Европа) | 
        
            | с 11 Января по 28 Февраля | 2 человека | 3 700 | 5 200 | 5 800 | 8000 | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 
        
            | 1 человек | 6 200 | 9 200 | 10 400 | 14 800 | 16 800 | 22 800 | 28 800 | 
        
            | Ребенок 4-12 лет | 2 960 | 4 160 | 4 640 | 6 400 | 7 200 | 9 600 | 12 000 | 
        
            | с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 4 100 | 5 800 | 6 500 | 9 000 | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 
        
            | 1 человек | 7 000 | 10 400 | 11 800 | 16 800 | 18 800 | 24 800 | 30 800 | 
        
            | Ребенок 4-12 лет | 3 280 | 4 640 | 5 200 | 7 200 | 8 000 | 10 400 | 12 800 | 
        
            | с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 4 500 | 6 300 | 7 100 | 10 000 | 11 000 | 14 000 | 16 500 | 
        
            | 1 человек | 7 800 | 11400 | 13 000 | 18 800 | 20 800 | 26 800 | 31 800 | 
        
            | Ребенок 4-12 лет | 3 600 | 5 040 | 5 680 | 8 000 | 8 800 | 11 200 | 13 200 | 
        
            | с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 4 900 | 7 000 | 8 200 | 11 200 | 12 400 | 14 800 | 18 600 | 
        
            | 1 человек | 8 600 | 12800 | 15 200 | 21 200 | 23 600 | 28 400 | 36 000 | 
        
            | Ребенок 4-12 лет | 3 920 | 5 600 | 6 560 | 8 960 | 9 920 | 11 840 | 14 880 | 
        
            | с 11 Ноября по 27 Декабря | 2 человека | 4 200 | 5 900 | 6 600 | 9 100 | 10 100 | 13 000 | 16 400 | 
        
            | 1 человек | 7 200 | 10600 | 12 000 | 17 000 | 19 000 | 24 800 | 31 600 | 
        
            | Ребенок 4-12 лет | 3 360 | 4 720 | 5 280 | 7 280 | 8 080 | 10 400 | 13 120 | 
    
Оздоровительная путевка (полный пансион)
В стоимость путевки входит:оздоровительные процедуры, проживание, питание, услуги SPA - комплекса.
Срок проживанияпо путевке:любое количество дней, но не менее 3.
 
Прайс-лист на 2011 г. Стоимость в рублях на 1 человека в сутки.
 
    
        
            | Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | 2-х комн. Люкс | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности | Апартамент повышенной комфортности (Америка) | Президентский апартамент (Африка, Европа) | 
        
            | с 11 Января по 28 Февраля | 2 человека | 3 300 | 4 800 | 5 400 | 7 600 | 8 600 | 11 600 | 14 600 | 
        
            | 1 человек | 5 400 | 8 400 | 9 600 | 14 000 | 16 000 | 22 000 | 28 000 | 
        
            | Реб 4-12 лет | 2 640 | 3 840 | 4 320 | 6 080 | 6 880 | 9 280 | 11 680 | 
        
            | с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 3 700 | 5 400 | 6 100 | 8 600 | 9 600 | 12 600 | 15 600 | 
        
            | 1 человек | 6 200 | 9 600 | 11 000 | 16 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 
        
            | Реб 4-12 лет | 2 960 | 4 320 | 4 880 | 6 880 | 7 680 | 10 080 | 12 480 | 
        
            | с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 4 200 | 6 000 | 6 800 | 9 700 | 10 700 | 13 700 | 16 200 | 
        
            | 1 человек | 7 200 | 10800 | 12 400 | 18 200 | 20 200 | 26 200 | 31 200 | 
        
            | Реб 4-12 лет | 3 360 | 4 800 | 5 440 | 7 760 | 8 560 | 10 960 | 12 960 | 
    
    
        
            | с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 4 500 | 6 600 | 7 400 | 10 500 | 11 500 | 14 500 | 17 200 | 
        
            | 1 человек | 7 800 | 12000 | 13 600 | 19 800 | 21 800 | 27 800 | 33 200 | 
        
            | Реб 4-12 лет | 3 600 | 5 280 | 5 920 | 8 400 | 9 200 | 11 600 | 13 760 | 
        
            | с 11 Ноября по 27 Декабря | 2 человека | 3 700 | 5400 | 6 100 | 8 600 | 9 600 | 12 600 | 15 600 | 
        
            | 1 человек | 6 200 | 9600 | 11 000 | 16 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 
        
            | Реб 4-12 лет | 2 960 | 4320 | 4 880 | 6 880 | 7 680 | 10 080 | 12 480 | 
        
            | Стоимость проживания для детей до 4-х лет | 
        
            | С 1 Января по 27 Декабря
 | Реб до 2 лет | 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 
        
            | Реб 2-4 года | 1 100 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |