| 
					
 
					
 
																		
												
						
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | МОСКВА-ЛАРНАКА-МОСКВА  2007   
    
        
            | MOSCOW-LARNACA  2007 регулярные рейсы |  
            | аивакомпания | рейс | дни  недели | аэропорт | время  отправления | время  прибытия | тип  самолета | время в  пути | стоимость туда  обратно    от ..  Руб |  
            | аэрофлот | SU  237 | ежд | ШРМ2 | 9:40 | 12:35 | airbus320 | 3:55 | 13140 |  
            | кипрские  авиалинии | CY  1713 | ежд | ШРМ2 | 9:40 | 12:35 | airbus320 | 3:55 | 13553 |  
            | кипрские  авиалинии | CY  487 | 1,4,6 | ШРМ2 | 15:25 | 19:00 | airbus320 | 4:35 | 13553 |  
            | аэрофлот | SU  497 | 1,4,6 | ШРМ2 | 15:25 | 19:00 | airbus320 | 4:35 | 13140 |  
            | LARNACA-MOSCOW  2007 регулярные рейсы |  
            | аивакомпания | рейс | дни  недели | аэропорт | время  отправления | время  прибытия | тип  самолета | время в  пути | стоимость туда  обратно    от ..  Руб |  
            | аэрофлот | SU  498 | 1,4,6 | ШРМ2 | 9:00 | 14:25 | airbus320 | 4:25 | 13140 |  
            | кипрские  авиалинии | CY  486 | 1,4,6 | ШРМ2 | 9:00 | 14:25 | airbus320 | 4:25 | 13553 |  
            | кипрские  авиалинии | CY  1712 | ежд | ШРМ2 | 14:00 | 18:45 | airbus320 | 3:45 | 13553 |  
            | аэрофлот | SU  238 | ежд | ШРМ2 | 14:00 | 18:45 | airbus320 | 3:45 | 13140 |    МОСКВА-ПАФОС-МОСКВА  2007 
 
    
        
            | MOSCOW-PAPHOS 2007  регулярные рейсы |  
            | аивакомпания | рейс | дни  недели | аэропорт | время  отправления | время  прибытия | тип  самолета | время в  пути | стоимость туда  обратно    от ..  Руб |  
            | трансаэро | UN  303 | 4,6 | ДМД | 12:00 | 14:50 | boing734 | 3:50 | 14085 |  
            | PAPHOS-MOSCOW 2007  регулярные рейсы |  
            | аивакомпания | рейс | дни  недели | аэропорт | время  отправления | время  прибытия | тип  самолета | время в  пути | стоимость туда  обратно    от ..  Руб |  
            | трансаэро | UN  304 | 4,6 | ДМД | 15:50 | 20:25 | boing734 | 3:35 | 14085 |    |